top of page
說明與提示
以下熱錢包地址非個人地址。請以本頁面為唯一官方來源進行地址核對;地址的新增、停用或遷移將於此同步更新。
*快照於 2025 年 10 月 11 日 00:00(HKT)製作。
熱錢包地址清單
Chain | Coin | Address |
|---|---|---|
omni | BTC | 1Nqx7yNoyWGNeSUPnNsDuaafhtmE7GB6zZ |
omni | BTC | 1HzCqBggsbeq5r9KV4Br74rN7mkBT1NRxW |
erc20 | USDT | 0x804fca0bd79ca95a423e43cb794f0a0999936297 |
erc20 | USDT | 0x4ab65419e164eb498b031602b81dc897781a02a1 |
erc20 | USDT | 0xc82b1f6560e8b2c78daa1a2527952e560497079b |
erc20 | USDT | 0x326a8cec75652b98958eab85ee01e1af6b2c6aec |
erc20 | USDT | 0x05a09fb919c6d265103a2b7facad63b13af63644 |
trc20 | USDT | TFgptWqZve4QsXwpYJRJsFB9oL9JJA96QG |
trc20 | TRX | TFgptWqZve4QsXwpYJRJsFB9oL9JJA96QG |
trc20 | USDT | TN23jo9s5H7387VvSbD4oBn8BN82fK3J7k |
trc20 | USDT | TWCvYBSLsFDZ6NYvKnY3YEqNBdwg918gvx |
trc20 | USDT | TMmcpPNFKcaxepgtgwMA5DJPcmbu7i9cPS |
trc20 | USDT | TYZkWuK3Ya2tXASiR9LAsWLzjRPznPNgvv |
trc20 | TRX | TBLM7TcXUB8QTH6AKXc2qHhJgTukApBBMv |
erc20 | LINK | 0x804fca0bd79ca95a423e43cb794f0a0999936297 |
doge | DOGE | DTDitNkBG4et8nnfK3gtFKHqqetiL7Fi6t |
bsc | BNB | 0xe016e64fda54619c9b623f450ff48c11bd176849 |
bsc | DOT | 0x6f660faa0e0c56adfa555faa20f6fe8bcbbb49fb |
bsc | ADA | 0x6f660faa0e0c56adfa555faa20f6fe8bcbbb49fb |
bsc | BNB | 0x6f660faa0e0c56adfa555faa20f6fe8bcbbb49fb |
bsc | FIL | 0x6f660faa0e0c56adfa555faa20f6fe8bcbbb49fb |
erc20 | UNI | 0x804fca0bd79ca95a423e43cb794f0a0999936297 |
erc20 | SUSHI | 0x804fca0bd79ca95a423e43cb794f0a0999936297 |
erc20 | COMP | 0x804fca0bd79ca95a423e43cb794f0a0999936297 |
bsc | USDT | 0x6f660faa0e0c56adfa555faa20f6fe8bcbbb49fb |
bsc | USDT | 0x218cefea980a419b011c324ba0d2524dd1601a32 |
bsc | USDT | 0xdbbdceb4b673307ad2d0cea4e128e8239ace408b |
bsc | USDT | 0x399d930062940107371018c42fd58e7863c5106f |
bsc | USDT | 0xa205ae0fd292a2791881ed98135afd3a6d9fca86 |
erc20 | O3 | 0x804fca0bd79ca95a423e43cb794f0a0999936297 |
heco | O3 | 0xb51ed1893fa47f044adc53d7eb88c4e12a2612bf |
erc20 | SHIB | 0x804fca0bd79ca95a423e43cb794f0a0999936297 |
heco | MDX | 0xb51ed1893fa47f044adc53d7eb88c4e12a2612bf |
trc20 | CNYB | TFgptWqZve4QsXwpYJRJsFB9oL9JJA96QG |
bsc | MDX | 0x6f660faa0e0c56adfa555faa20f6fe8bcbbb49fb |
heco | XCH | 0xb51ed1893fa47f044adc53d7eb88c4e12a2612bf |
bsc | TIKT | 0x6f660faa0e0c56adfa555faa20f6fe8bcbbb49fb |
heco | HT | 0x53fe8aa8454be3f9d493345719fa2ef2c6ac9cb6 |
erc20 | SNX | 0x804fca0bd79ca95a423e43cb794f0a0999936297 |
erc20 | DAI | 0x804fca0bd79ca95a423e43cb794f0a0999936297 |
bsc | XRP | 0x6f660faa0e0c56adfa555faa20f6fe8bcbbb49fb |
etc | ETC | 0x2913711fdac842d6aea28acaafeeddccef787bb5 |
bsc | LTC | 0x6f660faa0e0c56adfa555faa20f6fe8bcbbb49fb |
dash | DASH | XyRWneLTBps869LE5CkzDDWgSsPk7BZdrU |
erc20 | YFI | 0x804fca0bd79ca95a423e43cb794f0a0999936297 |
erc20 | AXS | 0x804fca0bd79ca95a423e43cb794f0a0999936297 |
bsc | BCH | 0x6f660faa0e0c56adfa555faa20f6fe8bcbbb49fb |
erc20 | MKR | 0x804fca0bd79ca95a423e43cb794f0a0999936297 |
bsc | CAKE | 0x6f660faa0e0c56adfa555faa20f6fe8bcbbb49fb |
erc20 | OKB | 0x804fca0bd79ca95a423e43cb794f0a0999936297 |
erc20 | CLV | 0x804fca0bd79ca95a423e43cb794f0a0999936297 |
erc20 | QNT | 0x804fca0bd79ca95a423e43cb794f0a0999936297 |
bsc | EOS | 0x6f660faa0e0c56adfa555faa20f6fe8bcbbb49fb |
bsc | AAVE | 0x6f660faa0e0c56adfa555faa20f6fe8bcbbb49fb |
bsc | DODO | 0x6f660faa0e0c56adfa555faa20f6fe8bcbbb49fb |
heco | WOO | 0xb51ed1893fa47f044adc53d7eb88c4e12a2612bf |
heco | BSV | 0xb51ed1893fa47f044adc53d7eb88c4e12a2612bf |
erc20 | CRV | 0x804fca0bd79ca95a423e43cb794f0a0999936297 |
erc20 | 1INCH | 0x804fca0bd79ca95a423e43cb794f0a0999936297 |
trc20 | BTT | TFgptWqZve4QsXwpYJRJsFB9oL9JJA96QG |
heco | HUSD | 0xb51ed1893fa47f044adc53d7eb88c4e12a2612bf |
heco | USDC | 0xb51ed1893fa47f044adc53d7eb88c4e12a2612bf |
bsc | PAX | 0x6f660faa0e0c56adfa555faa20f6fe8bcbbb49fb |
bsc | BUSD | 0x6f660faa0e0c56adfa555faa20f6fe8bcbbb49fb |
erc20 | FTT | 0x804fca0bd79ca95a423e43cb794f0a0999936297 |
bsc | ALICE | 0x6f660faa0e0c56adfa555faa20f6fe8bcbbb49fb |
bsc | MASK | 0x6f660faa0e0c56adfa555faa20f6fe8bcbbb49fb |
bsc | CNYB | 0x6f660faa0e0c56adfa555faa20f6fe8bcbbb49fb |
bsc | MBOX | 0x6f660faa0e0c56adfa555faa20f6fe8bcbbb49fb |
bsc | AVAX | 0x6f660faa0e0c56adfa555faa20f6fe8bcbbb49fb |
erc20 | DYDX | 0x804fca0bd79ca95a423e43cb794f0a0999936297 |
erc20 | FRONT | 0x804fca0bd79ca95a423e43cb794f0a0999936297 |
erc20 | CVP | 0x804fca0bd79ca95a423e43cb794f0a0999936297 |
bsc | XLM | 0x6f660faa0e0c56adfa555faa20f6fe8bcbbb49fb |
bsc | ATOM | 0x6f660faa0e0c56adfa555faa20f6fe8bcbbb49fb |
bsc | SOL | 0x6f660faa0e0c56adfa555faa20f6fe8bcbbb49fb |
bsc | SOL | 0x79978682db0385e7a431516e762f9fc6c92adb9a |
heco | CRO | 0xb51ed1893fa47f044adc53d7eb88c4e12a2612bf |
erc20 | AGLD | 0x804fca0bd79ca95a423e43cb794f0a0999936297 |
erc20 | HOT | 0x804fca0bd79ca95a423e43cb794f0a0999936297 |
erc20 | SRM | 0x804fca0bd79ca95a423e43cb794f0a0999936297 |
bsc | NEAR | 0x6f660faa0e0c56adfa555faa20f6fe8bcbbb49fb |
erc20 | MANA | 0x804fca0bd79ca95a423e43cb794f0a0999936297 |
bsc | FLOW | 0x6f660faa0e0c56adfa555faa20f6fe8bcbbb49fb |
bsc | XTZ | 0x6f660faa0e0c56adfa555faa20f6fe8bcbbb49fb |
erc20 | FTM | 0x804fca0bd79ca95a423e43cb794f0a0999936297 |
bsc | EGLD | 0x6f660faa0e0c56adfa555faa20f6fe8bcbbb49fb |
bsc | IOTA | 0x6f660faa0e0c56adfa555faa20f6fe8bcbbb49fb |
bsc | KSM | 0x6f660faa0e0c56adfa555faa20f6fe8bcbbb49fb |
trc20 | NFT | TFgptWqZve4QsXwpYJRJsFB9oL9JJA96QG |
bsc | BAT | 0x6f660faa0e0c56adfa555faa20f6fe8bcbbb49fb |
erc20 | ENJ | 0x804fca0bd79ca95a423e43cb794f0a0999936297 |
bsc | SLP | 0x6f660faa0e0c56adfa555faa20f6fe8bcbbb49fb |
erc20 | OMG | 0x804fca0bd79ca95a423e43cb794f0a0999936297 |
erc20 | CHR | 0x804fca0bd79ca95a423e43cb794f0a0999936297 |
erc20 | YFII | 0x804fca0bd79ca95a423e43cb794f0a0999936297 |
erc20 | GALA | 0x804fca0bd79ca95a423e43cb794f0a0999936297 |
erc20 | CHZ | 0x804fca0bd79ca95a423e43cb794f0a0999936297 |
bsc | IOTX | 0x6f660faa0e0c56adfa555faa20f6fe8bcbbb49fb |
erc20 | TLM | 0x804fca0bd79ca95a423e43cb794f0a0999936297 |
bsc | CHESS | 0x6f660faa0e0c56adfa555faa20f6fe8bcbbb49fb |
bsc | QI | 0x6f660faa0e0c56adfa555faa20f6fe8bcbbb49fb |
erc20 | CELR | 0x804fca0bd79ca95a423e43cb794f0a0999936297 |
erc20 | SAND | 0x804fca0bd79ca95a423e43cb794f0a0999936297 |
erc20 | PLA | 0x804fca0bd79ca95a423e43cb794f0a0999936297 |
erc20 | LRC | 0x804fca0bd79ca95a423e43cb794f0a0999936297 |
bsc | BNX | 0x6f660faa0e0c56adfa555faa20f6fe8bcbbb49fb |
erc20 | RARE | 0x804fca0bd79ca95a423e43cb794f0a0999936297 |
erc20 | YGG | 0x804fca0bd79ca95a423e43cb794f0a0999936297 |
erc20 | RNDR | 0x804fca0bd79ca95a423e43cb794f0a0999936297 |
erc20 | MC | 0x804fca0bd79ca95a423e43cb794f0a0999936297 |
erc20 | ERN | 0x804fca0bd79ca95a423e43cb794f0a0999936297 |
erc20 | GHST | 0x804fca0bd79ca95a423e43cb794f0a0999936297 |
erc20 | ANT | 0x804fca0bd79ca95a423e43cb794f0a0999936297 |
erc20 | TVK | 0x804fca0bd79ca95a423e43cb794f0a0999936297 |
erc20 | PYR | 0x804fca0bd79ca95a423e43cb794f0a0999936297 |
erc20 | DAR | 0x804fca0bd79ca95a423e43cb794f0a0999936297 |
bsc | SFP | 0x6f660faa0e0c56adfa555faa20f6fe8bcbbb49fb |
erc20 | SXP | 0x804fca0bd79ca95a423e43cb794f0a0999936297 |
erc20 | ENS | 0x804fca0bd79ca95a423e43cb794f0a0999936297 |
erc20 | HIGH | 0x804fca0bd79ca95a423e43cb794f0a0999936297 |
bsc | CFX | 0x6f660faa0e0c56adfa555faa20f6fe8bcbbb49fb |
erc20 | FOR | 0x804fca0bd79ca95a423e43cb794f0a0999936297 |
erc20 | C98 | 0x804fca0bd79ca95a423e43cb794f0a0999936297 |
erc20 | POND | 0x804fca0bd79ca95a423e43cb794f0a0999936297 |
erc20 | ACH | 0x804fca0bd79ca95a423e43cb794f0a0999936297 |
erc20 | KEEP | 0x804fca0bd79ca95a423e43cb794f0a0999936297 |
matic | VOXEL | 0xf99c946c361fb33979b2adc064c540c278b54b07 |
erc20 | FLUX | 0x804fca0bd79ca95a423e43cb794f0a0999936297 |
erc20 | ANKR | 0x804fca0bd79ca95a423e43cb794f0a0999936297 |
erc20 | CVC | 0x804fca0bd79ca95a423e43cb794f0a0999936297 |
erc20 | SOFI | 0x804fca0bd79ca95a423e43cb794f0a0999936297 |
erc20 | USDB | 0x804fca0bd79ca95a423e43cb794f0a0999936297 |
vet | VET | 0x1d86eb62647c9437186488f2123ff5e8df153851 |
vet | VTHO | 0xa25a93ff7799aa41d9a1a40864cf2c5a55513bf1 |
bsc | SUN | 0x6f660faa0e0c56adfa555faa20f6fe8bcbbb49fb |
erc20 | DUSK | 0x804fca0bd79ca95a423e43cb794f0a0999936297 |
erc20 | PEOPLE | 0x804fca0bd79ca95a423e43cb794f0a0999936297 |
erc20 | UST | 0x804fca0bd79ca95a423e43cb794f0a0999936297 |
erc20 | POWR | 0x804fca0bd79ca95a423e43cb794f0a0999936297 |
erc20 | LTO | 0x804fca0bd79ca95a423e43cb794f0a0999936297 |
erc20 | KP3R | 0x804fca0bd79ca95a423e43cb794f0a0999936297 |
bsc | JST | 0x6f660faa0e0c56adfa555faa20f6fe8bcbbb49fb |
erc20 | GRT | 0x804fca0bd79ca95a423e43cb794f0a0999936297 |
erc20 | SPELL | 0x804fca0bd79ca95a423e43cb794f0a0999936297 |
erc20 | COTI | 0x804fca0bd79ca95a423e43cb794f0a0999936297 |
bsc | TOO | 0x6f660faa0e0c56adfa555faa20f6fe8bcbbb49fb |
bsc | SQUID | 0x6f660faa0e0c56adfa555faa20f6fe8bcbbb49fb |
erc20 | BICO | 0x804fca0bd79ca95a423e43cb794f0a0999936297 |
erc20 | REN | 0x804fca0bd79ca95a423e43cb794f0a0999936297 |
erc20 | REQ | 0x804fca0bd79ca95a423e43cb794f0a0999936297 |
erc20 | PAXG | 0x804fca0bd79ca95a423e43cb794f0a0999936297 |
erc20 | KNC | 0x804fca0bd79ca95a423e43cb794f0a0999936297 |
ont | ONT | ALFBPtxbwhziiEAkaYmyNoQvpcf8wJjs18 |
ont | ONG | AV7C9cduTk3WEx3zsaj1jk5iGHumiYeyoQ |
erc20 | JASMY | 0x804fca0bd79ca95a423e43cb794f0a0999936297 |
erc20 | VRA | 0x804fca0bd79ca95a423e43cb794f0a0999936297 |
erc20 | IMX | 0x804fca0bd79ca95a423e43cb794f0a0999936297 |
erc20 | ARPA | 0x804fca0bd79ca95a423e43cb794f0a0999936297 |
erc20 | OXT | 0x804fca0bd79ca95a423e43cb794f0a0999936297 |
bsc | WIN | 0x6f660faa0e0c56adfa555faa20f6fe8bcbbb49fb |
erc20 | KEY | 0x804fca0bd79ca95a423e43cb794f0a0999936297 |
erc20 | DENT | 0x804fca0bd79ca95a423e43cb794f0a0999936297 |
bsc | HARE | 0x6f660faa0e0c56adfa555faa20f6fe8bcbbb49fb |
erc20 | LOOKS | 0x804fca0bd79ca95a423e43cb794f0a0999936297 |
erc20 | API3 | 0x804fca0bd79ca95a423e43cb794f0a0999936297 |
erc20 | BETA | 0x804fca0bd79ca95a423e43cb794f0a0999936297 |
erc20 | OOKI | 0x804fca0bd79ca95a423e43cb794f0a0999936297 |
bsc | PORTO | 0x6f660faa0e0c56adfa555faa20f6fe8bcbbb49fb |
erc20 | APE | 0x804fca0bd79ca95a423e43cb794f0a0999936297 |
erc20 | NVA | 0x804fca0bd79ca95a423e43cb794f0a0999936297 |
bsc | GMT | 0x6f660faa0e0c56adfa555faa20f6fe8bcbbb49fb |
bsc | FIFA | 0x6f660faa0e0c56adfa555faa20f6fe8bcbbb49fb |
bsc | 9B | 0x6f660faa0e0c56adfa555faa20f6fe8bcbbb49fb |
erc20 | TON | 0x804fca0bd79ca95a423e43cb794f0a0999936297 |
bsc | EWS | 0x6f660faa0e0c56adfa555faa20f6fe8bcbbb49fb |
trc20 | TEP | TFgptWqZve4QsXwpYJRJsFB9oL9JJA96QG |
trc20 | ANTI | TFgptWqZve4QsXwpYJRJsFB9oL9JJA96QG |
erc20 | USTC | 0x804fca0bd79ca95a423e43cb794f0a0999936297 |
erc20 | LUNC | 0x804fca0bd79ca95a423e43cb794f0a0999936297 |
trc20 | WEC | TFgptWqZve4QsXwpYJRJsFB9oL9JJA96QG |
heco | HBOB | 0xb51ed1893fa47f044adc53d7eb88c4e12a2612bf |
bsc | FM | 0x6f660faa0e0c56adfa555faa20f6fe8bcbbb49fb |
bsc | SANTOS | 0x6f660faa0e0c56adfa555faa20f6fe8bcbbb49fb |
bsc | JUV | 0x6f660faa0e0c56adfa555faa20f6fe8bcbbb49fb |
bsc | PSG | 0x6f660faa0e0c56adfa555faa20f6fe8bcbbb49fb |
bsc | LDO | 0x6f660faa0e0c56adfa555faa20f6fe8bcbbb49fb |
bsc | CITY | 0x6f660faa0e0c56adfa555faa20f6fe8bcbbb49fb |
bsc | BGD | 0x6f660faa0e0c56adfa555faa20f6fe8bcbbb49fb |
bsc | HOOK | 0x6f660faa0e0c56adfa555faa20f6fe8bcbbb49fb |
bsc | ID | 0x6f660faa0e0c56adfa555faa20f6fe8bcbbb49fb |
erc20 | ARB | 0x804fca0bd79ca95a423e43cb794f0a0999936297 |
erc20 | VGX | 0x804fca0bd79ca95a423e43cb794f0a0999936297 |
bsc | RDNT | 0x6f660faa0e0c56adfa555faa20f6fe8bcbbb49fb |
bsc | CTSI | 0x6f660faa0e0c56adfa555faa20f6fe8bcbbb49fb |
erc20 | PEPE | 0x804fca0bd79ca95a423e43cb794f0a0999936297 |
erc20 | MAV | 0x804fca0bd79ca95a423e43cb794f0a0999936297 |
erc20 | ARKHAM | 0x804fca0bd79ca95a423e43cb794f0a0999936297 |
erc20 | WORLDCOIN | 0x804fca0bd79ca95a423e43cb794f0a0999936297 |
erc20 | EDU | 0x804fca0bd79ca95a423e43cb794f0a0999936297 |
最後更新:2025/ 10/ 11
bottom of page
