top of page
說明與提示
以下熱錢包地址非個人地址。請以本頁面為唯一官方來源進行位址核對;位址的新增、停用或遷移將於此同步更新。
*快照於2026 年8 月20 日00:00 HKT 製作。
熱錢包地址列表
Coin | Address |
|---|---|
ADA | addr1vy0kdgq2jdw36xspehe2jj0r6x48sw98grhshgggxz3p8asgzrd90 |
BSC | 0x52bba9360c5376e501646672f28fcbd650329081 |
BSC | 0x6cc27480c50b4925fb88ddb54a62b7a1c83b8d87 |
BSC | 0x7550eb02268069704a7940199b82656cf9bbd283 |
BSC | 0xaf956295b515b4176660667a38036c6451d38d99 |
BSC | 0xd2b101e1da26735ee894d6ccf25d4bb3944b2d15 |
BSC | 0xecdfc764a92ff1b33fff0064973a1ee0d5b9e376 |
BSC | 0xf4eb095e68bf60a937dbc8962fbca3cbb52c85f3 |
BSC | 0xf869267532fe47b09bc57038b296bdb388908525 |
DASH | XyfCfDUXk49uCJ7qQs1bWzBSy4UPyZK8GN |
DOGE | D5qzKGTAbBXkun9sqJGACYbdtiB9UKQTGG |
ERC20 | 0x0ba9b53f55f29c2d74224c284cbd3bb6f38c2111 |
ERC20 | 0x490b6531a801f812a880b793d9f6e7e90cb13e35 |
ERC20 | 0x6abe79a84aef0451b0496160d885a7d19b46c32b |
ERC20 | 0x6b7e0f24c733910d8bd4f154b0f13b5413de7ec3 |
ERC20 | 0xaaa9f5837bf68ba11fb8bcf32d2264c47caf0344 |
ERC20 | 0xb212be5a8d13550204556a4a413f76ef2424cd0b |
ERC20 | 0xb73cc308ede0c8df58148ea353069d6ef4087d4a |
ERC20 | 0xc635cedea1732050c25b20a1486f741392de6261 |
ERC20 | 0xc8514ce9bb8f7c1e067ddedbe0a05bb7c608f9af |
ERC20 | 0xc9237a02df671f26952d5c59e4653eb4ada131b7 |
ERC20 | 0xd0c8397d7b00e654a3c9e2dac682c5384d58233c |
ERC20 | 0xda303f6ae487cff2bdbb4e4ebe46861b0739376b |
ERC20 | 0xda334bd6a90208cbb3a281b93cbc34efc79b880d |
ERC20 | 0xdcbfe3af2740e1292c818066e2f241426ff15767 |
ERC20 | 0xf7dbf82152a302de739d7aa94719e413b69053d0 |
ETC | 0x20eeaeaa4b005f2d5d2bf5638d11812d23a07cfe |
HECO | 0x53fe8aa8454be3f9d493345719fa2ef2c6ac9cb6 |
HECO | 0xb51ed1893fa47f044adc53d7eb88c4e12a2612bf |
HYPE | 0x2edb5fe0b3b83c597196521399d91a94f1d7c150 |
ICP | 67be64d8550236bafe688fcad3a4c611d79c3ee0bbef0e358b0ee9381b05ce83 |
LTC | LWFF6uhCtjMpWS2tBtrQfLp6m3yp5pJZz1 |
MATIC | 0x87e3bd7646ae507c034beaf199e5ae6085b00788 |
MATIC | 0xf99c946c361fb33979b2adc064c540c278b54b07 |
MLXC | 0xa7441658ca8b14f5809831ace17077b0b46d3284 |
NEWTON | NEW182Px9NHw3zfZDmUdQVHzjjgaHAecvo1j6jP |
OMNI | 14WY4EXn5TfhqHcrzgbbkdHYLJvDaXifFi |
OMNI | 1JrjCwvVXKwgfb6whcL8XeiQ4Hb5sbRFXB |
ONT | ALFBPtxbwhziiEAkaYmyNoQvpcf8wJjs18 |
ONT | AV7C9cduTk3WEx3zsaj1jk5iGHumiYeyoQ |
SOL | 4ahe8zCZj45VPENkCcvwQZvvhJJ5NXcNsuC1yfTsr2Z1 |
SOL | APkBdgUqAsPBQwoYv1Gi2pgMZog1W8fg2aSB6r6fagm3 |
SOL | J7q8YgRA2PZvbLoe8tBxHk8pp1DARXeqnVkNHyRhbp6o |
TON | UQAfnb3JqaBKUJMdHCWRBBA3sr250jZARsLVBAm_XE_MX99z |
TRC20 | TCacmnpmBKhZTwVParXpaSC9xjzSaxrx8k |
TRC20 | TCxcJPAWhtG5wLXU29YHjrk3RqSghCuJJ1 |
TRC20 | TDsFCp2ZVnk299mbFiVWosdn3Fg946erU9 |
TRC20 | TFTecY6tvuLFR4SFCJCLv6396NjyAMZ34W |
TRC20 | TP4dt8qkrB7NHxTuqYAV3jTJRWFnfWUfv9 |
TRC20 | TPitt7q4Y5ZknvwMShDZtzX3VrcBHkWxSM |
TRC20 | TR7agCZ1efcXiDJH6xDXjNmcYQ69LQqtq9 |
TRC20 | TSfMEAfU1rMue258V4MRzksLhyGGBZiZpg |
TRC20 | TTMDrH7KEzM3wDTaYAZFoyvD2YLoiXsvoo |
TRC20 | TY93zgZDUZzAHJuZGe7FfwdpYninWCxbzt |
TRC20 | TYiLsYAx8kfiGMtCTbYLmtqR5ZWukktgj8 |
TRC20 | TYoWwLZKsAJboK2qjpkMJ31rAKTySeF4V7 |
TRC20 | TYZ1tzVXes2ekDuEptDFWRKw9YWE5dWXg7 |
VET | 0x056a3d801f16c04e80e5c3a1ab1e2f4c9ba37fc3 |
VET | 0x7188936e2f57218eff300bf95efce7b351a0ea4e |
XMR | 83zsZ5tcsyPU2GkTyj538kgPXsYVMLqEKWS9nwuEdjvAi7MaLDQgJQPj16aD6hYK5dD4TFax3Jma29VAesL6aBqfLHgXBYv |
BSC | 0x2071489ECBf96D7c5F62f930A391fA01eF9D059D |
BSC | 0x3F429b54854Ea2B47822C452932B601fFC88749B |
BSC | 0xA4383d6C0F114784d3e3032EB093f693F55c3de2 |
BSC | 0xCEc6D7ee2AC6df87F15eceC2dac6d66ad5498580 |
BSC | 0x40eaD0e91f552d75BB5DfA07B00c8812DDB0054d |
BSC | 0xe30A1cE3685d90901281130f7B88579ce231CD59 |
BSC | 0xDD457d7E81d4A9E1F9c34091f53bcdd9E9ea9552 |
BSC | 0xa4250d1193c06f3350818eCEd568a6786753E2Ae |
BSC | 0xd3E535f9276a48152c471BcE44c864E3bb62C13A |
BSC | 0x739946C74e48FE955F9aa9E81E1496DfD8Fa0b4d |
BSC | 0x143Fc4aE9D171d420ce5c011D5363f030A5D133F |
BSC | 0xa22bd9c6040070C63d804930f1010EeAe50bDf69 |
BSC | 0x10e95c2F36f538C7ACF37610b6e4DB50a810724f |
BSC | 0x9Aa036BC8E97A8432D7A48694d141Dd293673fDa |
BSC | 0xf7c3643e9ED75796aE5ef8D2dC3225842878E77B |
ETH | 0xA8c54703f83032D6251519177eC36546B4380827 |
ETH | 0x6dB3c7dEA821FF17738d1313aa8db829045b4455 |
ETH | 0x2580D217B02d0D3025991c3A6134fbcb04484cEC |
ETH | 0xd7371D9be545F0125516F50f9bdAefE9a8992536 |
ETH | 0xc7f687b6eB3347a554f5aB015d1D8eE01292Ba72 |
ETH | 0xd255848bD1BA6EB7d4d68b9008E58E96EED1E3e3 |
ETH | 0x05B42aAA142b9265bd611EAbAFB352164c3Fc017 |
ETH | 0x67Ec50273002461f7fC60B7e3250D9A07504DC90 |
ETH | 0xeD0D7B5549958c0f9Fa049369A6F87aa8fDF0C48 |
ETH | 0xC0C081eA78dA330C87D705399cB9BF24e17ce368 |
ETH | 0x3dee4CA8C584740019323Ff891aB7389a674C004 |
ETH | 0xe778af884cb88EfD437E1B3d74883C956571049e |
ETH | 0x364641FB481230469D251A40162434584E75B7D9 |
ETH | 0x013eE0e861627928a9b31e4DB5adc91abd52Cfe2 |
ETH | 0xDba8a934FEaF265d9083bc63a5872A9d4d3d3D9D |
HYPE | 0x8339e4910f8ECB1accDB5929b4b3Cd05C44F41F1 |
HYPE | 0x37E082f72179168f55A4d56a893Bba890481FAB9 |
HYPE | 0x4439A49e661c3B2037e897C5f76687cf74523Af6 |
HYPE | 0x93691D952ea53c6e592587bD076748A679FE1D28 |
HYPE | 0x76517F76Cfb47aE5aCC6d866523457CcFa39991E |
POL | 0x419033B09dCE2cF0dEaF8847cD8A1FcFD8fd91Ab |
POL | 0x34E7A4aD2cd6b38a73538Ea2fE655DF92E593741 |
POL | 0xd4973ecEf34eEC07BD8d6731317c26D50cAfEB38 |
POL | 0x3Fb97AbB1F2BF17058C37554D1DBB46c1E42caE8 |
POL | 0x4090FE380a52cE55aA931bd3357291b86dD5407f |
POL | 0xC1847C249A69d2f379997246f5738f3B914B38F8 |
POL | 0x6656add5c3C69A95faCe8252cF0272B04d6E8962 |
POL | 0x5F1C5e87802a750f4C1D3EF2aBb2F9b4Af9599F6 |
POL | 0x618d186b07be1251A6A683Cc1E80a69A9141B33E |
POL | 0xc889A1aE45D77DfAab374b90B7647032E250e3B3 |
POL | 0x1D754656583cC0E427bECDfC08F224f8FAEa1791 |
POL | 0x563F5BEA5c84F9A19FcD2d258720362872aC75CB |
POL | 0xeb65DAC28Fe61CE6A120ba31550ABb383BC48559 |
POL | 0x673100f264761Ad48A61bc5bc298fAf0e486566D |
POL | 0xbe575bE2149991511954Fbe68A67e041B4288397 |
SOL | GibRuy9xGaKj6HUs6H7UbkB8JqC3PzLN56jgmWvfu3J4 |
SOL | FiPXp1oh2hGBR7q8xG9XwSgpaZRJjc2z6tsmS3WCZ5pJ |
SOL | 2g6NmZ1hGVWMMNztP52snAJeugqjiR89VUUsFnGJmcct |
SOL | 6kn94nRijCAqLAyCmJ7qRpdQiMXibuHCANkTW3wkCXs2 |
SOL | 7tZShRADuBftX2ZiYMnV2kHiKtFcW2NawQoVjGqQNGnN |
SOL | G8UWRXrXWYi2XTZ8CMEhgRLSK7Pbs8Yo441Ghetu6x4C |
SOL | 8AsYtJ5pUwGqMaANXzXmiAKpFrBskHGPKMqQgY98DVzd |
SOL | 4N88nKnVKaJhSHmcvq9NrpyBKS8MLdygU5ngMnUQ8Fmf |
SOL | AZ3tahaN7LYwCakT4vt8kVyiN1D3tq28PAJidpsmhvZX |
SOL | DZGycw4E3EpGHQBXp57xkFFK5HVWPS88HbZMVN7eMdvC |
SOL | Wj9c4xrLf3kDtK5Yhn7h9KC5eNH8a3cARz85dZDCLjC |
SOL | HNLmASczKT7NE69exLrLPxEcqh4PKhNobCr6pvfRhQhu |
SOL | B8DCt2FGpoHk6izDSgw9ov8T57SdVRzZn8YBNoZUKi5E |
SOL | 7TGvfMc58RrSvEM2rQPiC4Wss4HYLcJMMmdAokoSGdiF |
SOL | 5wRdwZgdG5BMy4jAEMEq9V5TYcwafb1kM13K34Zw3vir |
TRX | TKi6h3VuxZT55X2RvQAjnfo4Q96YEzUinh |
TRX | TKNqJetzYxevyTxMZy7fHuf3xXfkBvH1v5 |
TRX | TTKe3JywDauU8WB5EfKZS9z49fh81S15gw |
TRX | TCey61pQxwf8CUDdkhrwBE6txE8aAnasbp |
TRX | TTcS8JAngV1oQDdZRu3sYN16G8LGid81yU |
TRX | TKJKmC3SAv7GKtK3ztkSUxCYPQy4Ho8MSU |
TRX | TYmw98HS6FCMaARErU2JecfYgs6TbcbHvW |
TRX | TK2qAmPLp63cqAcsX1tQYA4AojjcVzpZfH |
TRX | TXRsp7geFxbvAWqMttDKFB4c7QTeCDebTS |
TRX | THqF1pWpgEVyfDVZPDb5d3Z55gjeueYoV4 |
TRX | TFn9mUocmAyRoHWc2nAN2Tg5XpKkUzANgm |
TRX | TFwsfrQNTNM2LhTc4twZry7af3yyMgF8gD |
TRX | TVMHSSMFW8qnyhCyWvPvS5vuWmSpUU4T5k |
TRX | TEnwdtc7ZzYWKzsiTPhJ3dFSksiskq6WVb |
TRX | TFrbwdTRWoTccxkQGCYUJFeTQCRjyc5zf1 |
最後更新:2026/ 8/ 20
bottom of page
